Category:Topographic maps of Denmark
Appearance
Subcategories
This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.
R
S
Media in category "Topographic maps of Denmark"
The following 200 files are in this category, out of 2,088 total.
(previous page) (next page)-
Aabenraa Amt (1642-1667).jpg 17,322 × 9,908; 47.62 MB
-
Aabenraa Amt, forside til 'Mejer's bog III' (1642-1667).jpg 8,397 × 6,634; 17.37 MB
-
Aabenraa Amt, information (1642-1667) 2.jpg 8,803 × 9,883; 29.26 MB
-
Aabenraa Amt, information (1642-1667).jpg 8,813 × 9,904; 29.03 MB
-
Aabenraa Amt, information fra 'Mejer's bog III' (1642-1667).jpg 8,397 × 6,702; 14.41 MB
-
Aabenraa By (1642-1667).jpg 8,854 × 9,954; 30.63 MB
-
Aabenraa sogn (1642-1667).jpg 10,038 × 8,759; 31.17 MB
-
Aabenraa, Sønderborg (1805-1855).jpg 15,224 × 10,299; 120.34 MB
-
Aakirkeby Bygrunde (1858-1870).jpg 3,082 × 3,632; 1.92 MB
-
Aakirkeby Markjorder (1858-1870).jpg 9,921 × 15,154; 21.26 MB
-
Aalborg Bygrunde (1858-1870).jpg 8,360 × 6,445; 9.34 MB
-
Aalborg Markjorder (1858-1870).jpg 9,734 × 6,419; 10.38 MB
-
Aarslev (1642-1667) 2.jpg 8,864 × 9,955; 33.13 MB
-
Aarslev (1642-1667).jpg 10,053 × 8,781; 31.12 MB
-
Aarslev, information (1642-1667) 2.jpg 8,844 × 9,960; 31.24 MB
-
Aarslev, information (1642-1667).jpg 8,844 × 9,955; 29.78 MB
-
Abild (1853-1903).jpg 7,524 × 6,056; 6.41 MB
-
Abkjær (1853-1903).jpg 7,552 × 5,236; 6.85 MB
-
Achterwehr - Gettorf - Kronshagen (1796-1846).jpg 13,335 × 17,934; 91.64 MB
-
Agersø (1808-1887).jpg 7,552 × 8,528; 15.4 MB
-
Agersøe (1831-1856) 2.jpg 9,800 × 7,472; 27.14 MB
-
Agersøe (1831-1856).jpg 7,752 × 6,142; 6.62 MB
-
Aggerskov (1854-1904).jpg 5,606 × 8,906; 10.4 MB
-
Ahrensbök-Scharbeutz-Süsel (1796-1846).jpg 13,213 × 17,905; 112.45 MB
-
Albersdorf-Hanerau-Hademarschen (1796-1846).jpg 13,192 × 17,836; 179.75 MB
-
Alheden (1763-1813).jpg 14,800 × 13,579; 19.5 MB
-
Alheden (1770-1820).jpg 19,575 × 20,432; 48.35 MB
-
Alheden (Frederikshøj Koloni) (1764-1814).jpg 20,459 × 18,484; 45.15 MB
-
Alheden (Frederikshøj) (1769-1819).jpg 19,218 × 20,812; 41.99 MB
-
Allerslev og Osted (1844-1850).jpg 11,198 × 14,341; 39.41 MB
-
Allindemagle (1808-1887).jpg 7,414 × 8,515; 19.3 MB
-
Allinge Bygrunde (1858-1870).jpg 5,076 × 7,186; 6.12 MB
-
Allinge-Sandvig Markjorder (1858-1870).jpg 12,818 × 22,476; 50.43 MB
-
Als Nørre i Nordborg amt(er) (1778-1828).jpg 22,236 × 16,091; 98.25 MB
-
Als Nørre i Nordborg amt(er) (1779-1829).jpg 14,039 × 21,558; 76.99 MB
-
Als Nørre i Sønderborg amt(er) (1779-1829).jpg 16,070 × 17,844; 76.28 MB
-
Als Sønder i Sønderborg amt(er) (1781-1831).jpg 23,892 × 6,150; 32.47 MB
-
Alslev Mose (1853-1903).jpg 4,792 × 7,172; 8.96 MB
-
Alsted, Slagelse, Løve i Holbæk, Sorø amt(er) (1770-1820).jpg 23,444 × 15,274; 81.58 MB
-
Alsønderup (1808-1887).jpg 7,960 × 12,225; 33 MB
-
Alsønderup (1857-1882).jpg 6,666 × 7,958; 19.98 MB
-
Altona (1860-1910) 2.jpg 7,645 × 5,687; 11.43 MB
-
Altona (1860-1910) 3.jpg 7,785 × 2,915; 12.37 MB
-
Altona (1860-1910).jpg 13,131 × 4,920; 11.53 MB
-
Altona-Hamburg-Harburg (1796-1846).jpg 13,172 × 18,021; 97.06 MB
-
Amager (1808-1887).jpg 9,200 × 14,405; 17.26 MB
-
Amager (1814-1839).jpg 11,266 × 16,697; 34.55 MB
-
Amager (1821-1846) 2.jpg 15,448 × 11,700; 21.26 MB
-
Amager (1821-1846) 3.jpg 11,760 × 16,694; 39.23 MB
-
Amager (1821-1846).jpg 7,686 × 14,035; 26.1 MB
-
Amager N (1821-1846).jpg 9,026 × 11,552; 14.26 MB
-
Amager- Saltholm S (1822-1847).jpg 5,320 × 4,631; 4.92 MB
-
Amrum (1854-1904) 2.jpg 3,046 × 4,668; 1.62 MB
-
Amrum (1854-1904).jpg 2,962 × 4,380; 1.79 MB
-
Andholm (1642-1667).jpg 8,793 × 9,871; 30.12 MB
-
Andholm, information (1642-1667).jpg 8,788 × 9,915; 28.25 MB
-
Angeln (1850-1900).jpg 15,920 × 14,056; 107.29 MB
-
Anholt (1788-1838).jpg 15,352 × 10,493; 34.34 MB
-
Anholt (1792-1842).jpg 7,372 × 4,536; 7.42 MB
-
Anst i Ribe amt(er) (1799-1849).jpg 19,018 × 16,011; 66.37 MB
-
Anst og Brusk Herred (1642-1667).jpg 10,063 × 8,122; 27.85 MB
-
Anst og Jerlev i Ribe, Vejle amt(er) (1801-1851).jpg 15,950 × 20,612; 75.73 MB
-
Anst og Malt i Ribe amt(er) (1802-1852).jpg 12,467 × 20,246; 57.7 MB
-
Arens i Gottorp amt(er) (1806-1856).jpg 12,595 × 17,364; 57.39 MB
-
Arens i Gottorp amt(er) (1817-1867).jpg 9,142 × 7,004; 13.29 MB
-
Arens og Kropp i Gottorp amt(er) (1804-1854).jpg 14,194 × 17,474; 59.08 MB
-
Arninge (1841-1866).jpg 7,788 × 5,996; 13.26 MB
-
Arresø (1855-1880).jpg 8,332 × 8,378; 15.18 MB
-
Askø (1839-1864) 2.jpg 8,907 × 5,800; 7.92 MB
-
Askø (1839-1864).jpg 9,124 × 6,158; 2.83 MB
-
Asminderød (1844-1850).jpg 13,776 × 11,127; 39.18 MB
-
Asnæs (1808-1887).jpg 4,434 × 6,385; 4.5 MB
-
Asnæs (1811-1836).jpg 7,608 × 11,480; 13.57 MB
-
Asnæs (1844-1869).jpg 6,634 × 10,130; 22.64 MB
-
Asnæs (Næs) (1811-1836).jpg 11,710 × 11,760; 20.95 MB
-
Assens Markjorder (1858-1870).jpg 7,958 × 5,061; 10.41 MB
-
Audebo (1808-1887).jpg 7,578 × 11,426; 26.35 MB
-
Augustenhoff (1851-1901).jpg 9,066 × 6,217; 12.88 MB
-
Avedøre Holme (1808-1887).jpg 4,948 × 3,080; 4.33 MB
-
Baag i Odense amt(er) (1774-1824).jpg 3,537 × 15,200; 10.24 MB
-
Baag i Odense amt(er) (1775-1825).jpg 13,382 × 12,708; 36.61 MB
-
Baagø (1836-1861).jpg 7,518 × 8,125; 17.19 MB
-
Bad Bramstedt-Boostedt (1796-1846).jpg 13,213 × 17,907; 110.04 MB
-
Bad Oldesloe-Reinfeld (1796-1846).jpg 13,162 × 17,917; 103.31 MB
-
Bad Segeberg-Rickling (1796-1846).jpg 13,213 × 17,904; 109.06 MB
-
Bakkendrup (1859-1884).jpg 9,428 × 8,504; 24.08 MB
-
Ballerup (1821-1846).jpg 9,650 × 10,411; 19.18 MB
-
Ballerup og Måløv (1844-1850).jpg 14,066 × 12,033; 35.98 MB
-
Ballerup-Vallensbæk (1822-1847).jpg 2,968 × 4,168; 4.47 MB
-
Banholm (1839-1864) 2.jpg 7,600 × 7,127; 13.36 MB
-
Banholm (1839-1864) 3.jpg 9,137 × 8,027; 25.98 MB
-
Banholm (1839-1864).jpg 7,934 × 6,185; 9.9 MB
-
Banholm (1846-1871).jpg 7,799 × 6,123; 13.21 MB
-
Bargteheide-Ahrensburg (1796-1846).jpg 13,274 × 17,895; 101.78 MB
-
Barmstedt-Quickborn (1796-1846).jpg 13,263 × 17,919; 102.89 MB
-
Barsmark (1642-1667).jpg 11,658 × 9,931; 35.54 MB
-
Barsmark, information (1642-1667).jpg 8,854 × 9,951; 29.54 MB
-
Barsø (1642-1667).jpg 8,890 × 9,920; 33.35 MB
-
Barsø, information (1642-1667).jpg 8,839 × 9,951; 28.27 MB
-
Basnæs (1831-1856) 2.jpg 9,400 × 7,615; 30.18 MB
-
Basnæs (1831-1856).jpg 7,728 × 6,156; 9.25 MB
-
Bathymetrie der südwestlichen Ostsee.png 2,001 × 1,154; 1.39 MB
-
Bavnehøj (1835-1860) 2.jpg 7,658 × 6,105; 18.62 MB
-
Bavnehøj (1835-1860).jpg 7,988 × 6,290; 14.15 MB
-
Beckshaffen (1642-1667).jpg 10,073 × 8,129; 25.21 MB
-
Bedsted (1642-1667).jpg 9,987 × 8,689; 33.49 MB
-
Bedsted Sogn (1642-1667).jpg 8,808 × 9,885; 30.99 MB
-
Bedsted, information (1642-1667) 2.jpg 8,763 × 9,886; 30.27 MB
-
Bedsted, information (1642-1667).jpg 8,773 × 9,895; 30.96 MB
-
Beftofs (1854-1904).jpg 10,410 × 6,156; 14.29 MB
-
Behrendorf (1854-1904).jpg 6,148 × 8,505; 11.17 MB
-
Benløse (1861-1886).jpg 6,956 × 8,084; 10.72 MB
-
Berg Herred (1642-1667).jpg 10,053 × 8,143; 27.28 MB
-
Beskrivelse side 1-2 (1805-1855).jpg 15,986 × 10,311; 42.04 MB
-
Beskrivelse side 3 (1805-1855).jpg 8,056 × 10,335; 22.04 MB
-
Bidstrup (1808-1887).jpg 11,594 × 6,390; 21.24 MB
-
Billesholm (1642-1667).jpg 10,058 × 8,157; 25.51 MB
-
Binderup (1854-1904).jpg 7,478 × 5,974; 11.48 MB
-
Birkendegård (1858-1883).jpg 7,228 × 10,330; 18.73 MB
-
Birkerød (1844-1850).jpg 12,891 × 11,373; 34.2 MB
-
Birkerød (1858-1883).jpg 7,312 × 8,083; 20.57 MB
-
Birkerød-Buddinge (1822-1847).jpg 2,256 × 4,280; 3.36 MB
-
Birket (1838-1863) 2.jpg 8,235 × 6,784; 16.65 MB
-
Birket (1838-1863) 3.jpg 9,668 × 8,160; 26.88 MB
-
Birket (1838-1863).jpg 8,078 × 6,222; 10.94 MB
-
Bjelkehoved (1838-1863) 2.jpg 7,829 × 6,102; 12.43 MB
-
Bjelkehoved (1838-1863) 3.jpg 9,093 × 7,911; 24.73 MB
-
Bjelkehoved (1838-1863).jpg 8,072 × 6,305; 9.69 MB
-
Bjerndrup (1854-1904).jpg 8,762 × 5,900; 10.61 MB
-
Bjerre (1830-1855).jpg 7,854 × 6,133; 14.19 MB
-
Bjerre, Nørvang og Holmans i Vejle amt(er) (1777-1827).jpg 15,072 × 16,208; 64.19 MB
-
Bjerrede (1861-1886).jpg 9,478 × 8,832; 26.04 MB
-
Bjolderup (1854-1904).jpg 5,686 × 7,523; 10.01 MB
-
Bjæverskov (1826-1851) 2.jpg 11,760 × 11,874; 53.32 MB
-
Bjæverskov (1826-1851).jpg 10,536 × 11,924; 43.21 MB
-
Bladinddelingen i Jylland på 1-160.00 (1867-1908).jpg 12,303 × 9,613; 69.59 MB
-
Blands (1850-1900).jpg 6,210 × 5,233; 7.72 MB
-
Blekinge (1642-1667).jpg 10,058 × 8,126; 28.41 MB
-
Blistrup (1857-1882).jpg 6,678 × 7,848; 17.61 MB
-
Blockhaus (1854-1904).jpg 5,630 × 8,124; 9.11 MB
-
Blovstrød (1808-1887).jpg 8,158 × 12,005; 42.13 MB
-
Blovstrød (1822-1847).jpg 15,166 × 11,677; 70.2 MB
-
Blovstrød og Lillerød (1844-1850).jpg 12,296 × 10,743; 31.45 MB
-
Bodum (1642-1667).jpg 10,033 × 8,762; 28.24 MB
-
Bodum, information (1642-1667).jpg 8,864 × 9,954; 25.2 MB
-
Boeking i Tønder amt(er) (1805-1855).jpg 18,402 × 16,089; 73.14 MB
-
Boeking, Bredsted i Bredsted, Tønder amt(er) (1803-1853).jpg 23,204 × 16,428; 101.61 MB
-
Boeslund (1830-1855).jpg 8,134 × 6,446; 14.13 MB
-
Boeslunde (1808-1887).jpg 7,528 × 8,554; 17.42 MB
-
Bogense Bygrunde (1860-1870).jpg 9,840 × 5,856; 8.89 MB
-
Bogense Markjorder (1859-1870).jpg 6,772 × 4,987; 8.26 MB
-
Bogø (1836-1861).jpg 8,415 × 9,387; 26.28 MB
-
Bohnert (1851-1901).jpg 5,448 × 5,445; 4.31 MB
-
Borbjerg, Haderup, Hodsager og Sevel Sogne (1795-1845) 2.jpg 29,052 × 13,767; 34.72 MB
-
Borbjerg, Haderup, Hodsager og Sevel Sogne (1795-1845).jpg 27,789 × 14,394; 30.86 MB
-
Bordesholm - Flintbek - Kiel (1796-1846).jpg 13,309 × 17,922; 104.36 MB
-
Bornholm (1642-1667).jpg 10,053 × 8,135; 16.65 MB
-
Bornholm (1805-1855) 2.jpg 12,753 × 14,983; 33.67 MB
-
Bornholm (1805-1855).jpg 12,676 × 15,050; 46.73 MB
-
Bornholm (1807-1857).jpg 12,782 × 15,310; 61.05 MB
-
Bornholm (1851-1908).jpg 9,662 × 12,465; 72.23 MB
-
Bornholms Nørre, Bornholms Øster i Bornholms amt(er) (1801-1851).jpg 15,868 × 20,374; 89.29 MB
-
Bornholms Vester, Bornholms Sønder i Bornholms amt(er) (1795-1845).jpg 16,210 × 16,792; 67.09 MB
-
Borring Kloster, Vemmenhøj Herred (1642-1667).jpg 10,063 × 8,115; 27.82 MB
-
Borup og Kimmerslev (1844-1850).jpg 12,142 × 14,248; 38.06 MB
-
Bose Sieben (1852-1902).jpg 6,842 × 5,584; 7.71 MB
-
Boserup (1861-1886).jpg 8,489 × 10,214; 32.24 MB
-
Boufling Amt, Hardsyssel (1642-1667).jpg 10,038 × 8,132; 27.54 MB
-
Bov (1852-1902).jpg 7,748 × 9,391; 19.46 MB
-
Braderup (1853-1903).jpg 4,820 × 6,644; 7.04 MB
-
Brandrup (1854-1904).jpg 8,484 × 5,758; 10.44 MB
-
Brede (1854-1904).jpg 10,014 × 6,006; 14.36 MB
-
Bredfied (1842-1867).jpg 9,706 × 7,897; 16.81 MB
-
Bredsted (1854-1904) 2.jpg 5,666 × 7,713; 10.83 MB
-
Bredsted (1854-1904).jpg 7,862 × 5,660; 9.35 MB
-
Bredsted, Husum Nørre i Bredsted amt(er) (1804-1854).jpg 10,778 × 21,932; 59.44 MB
-
Bredstedt, Wyk auf Föhr (1805-1855).jpg 15,219 × 10,308; 125.64 MB
-
Bregne Herred (1642-1667).jpg 10,043 × 8,141; 29.68 MB
-
Bregninge (1811-1836).jpg 11,642 × 11,716; 43.68 MB
-
Bregninge (1836-1861).jpg 9,288 × 7,506; 25.45 MB
-
Bregninge (1858-1883).jpg 10,162 × 8,496; 26.59 MB
-
Breiholz - Jevenstedt - Todenbüttel (1796-1846).jpg 13,263 × 17,934; 106.49 MB
-
Breininge (1836-1861).jpg 7,690 × 5,808; 17.54 MB
-
Breitenfelde-Nusse (1796-1846).jpg 13,258 × 17,922; 101.94 MB
-
Brejninge (1836-1861).jpg 7,916 × 6,111; 16.26 MB
-
Broager (1854-1904).jpg 5,002 × 6,176; 7.58 MB
-
Broby (1861-1886).jpg 6,782 × 7,740; 18.67 MB
-
Brodersby (1852-1902).jpg 6,268 × 7,771; 11.79 MB
-
Bromølle (1823-1848).jpg 7,756 × 11,859; 28.97 MB
-
Brunde (1642-1667).jpg 13,172 × 9,910; 35.25 MB
-
Brunde, information (1642-1667).jpg 8,864 × 9,950; 25.73 MB
-
Brundlund (1642-1667).jpg 10,053 × 8,782; 30.15 MB
-
Brundlund, information (1642-1667).jpg 8,859 × 9,955; 28.44 MB
-
Brundrag (1808-1887).jpg 8,741 × 6,820; 3.89 MB
-
Brundrag (1840-1865).jpg 10,122 × 7,690; 17.64 MB
-
Brøndbyvester (1808-1887).jpg 9,110 × 8,989; 20.6 MB
-
Brøndbyvester og Brøndbyøster (1844-1850).jpg 14,090 × 11,987; 40.11 MB
-
Brøndbyvester-Flaskekro (1808-1887).jpg 11,516 × 11,673; 23.21 MB
-
Brøndbyvester-Store Magleby (1808-1887).jpg 11,892 × 12,325; 23.72 MB
-
Brønå (1854-1904).jpg 5,986 × 8,762; 11.65 MB